山东力明科技职业学院全国唯一拥有国家级旅游景区的民办高校,同学们和家长对担心的还是学校的收费情况。接下来山东职校招生网小编为大家带来山东力明科技职业学院2024年最新各专业的收费标准,仅供参考!
山东力明科技职业学院2024年最新各专业的收费标准
| 专业名称 | 专业代码 | 层次 | 学费标准 | 学制 | 学校代码 |
| 房地产经营与管理 | 440701 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 数控技术 | 460103 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 药品生物技术 | 470102 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 食品检验检测技术 | 490104 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 药品经营与管理 | 490208 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 物联网应用技术 | 510102 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 计算机应用技术 | 510201 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 计算机网络技术 | 510202 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 大数据技术 | 510205 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 软件技术 | 510203 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 数字媒体技术 | 510204 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 临床医学 | 520101K | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
| 口腔医学 | 520102K | 高职专科 | 39800 | 三年 | 12844 |
| 中医学 | 520401K | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 针灸推拿 | 520403K | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 口腔医学(中外合作办学) | 520102K | 高职专科 | 39800 | 三年 | 12844 |
| 护理 | 520201 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 助产 | 520202 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 药学 | 520301 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 中药学 | 520410 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 医学检验技术 | 520501 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 医学影像技术 | 520502 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 口腔医学技术 | 520504 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 眼视光技术 | 520901 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 康复治疗技术 | 520601 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 中医康复技术 | 520416 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 卫生信息管理 | 520702 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 智能医疗装备技术 | 490210 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 大数据与会计 | 530302 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 市场营销 | 530605 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 电子商务 | 530701 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 现代物流管理 | 530802 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 旅游管理 | 540101 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 艺术设计 | 550101 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 表演艺术 | 550204 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 舞蹈表演 | 550202 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 公共文化服务与管理 | 550403 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 商务英语 | 570201 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 旅游日语 | 570207 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 社区康复 | 590303 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 临床+中医(双专业) | 520101K | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
| 医学美容技术 | 520507 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 广播影视节目制作 | 560202 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 空中乘务 | 500405 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 传播与策划 | 560215 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 文物修复与保护 | 550404 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 民航安全技术管理 | 500406 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 健康管理 | 520801 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 研学旅行管理与服务 | 540105 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 早期教育 | 570101K | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 文物展示利用技术 | 550406 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 云计算技术应用 | 510206 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 法律事务 | 580401 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 心理咨询 | 520804 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 体育保健与康复 | 570306 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 保险实务 | 530203 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 飞机机电设备维修 | 500409 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 党务工作 | 590102 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 视觉训练与康复 | 520903 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 临床医学(单招) | 620101 | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
| 中医学(单招) | 620103 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 中药学(单招) | 620302 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 药学(单招) | 620301 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 针灸推拿(单招) | 620105 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 医学检验技术(单招) | 620401 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 医学影像技术(单招) | 620403 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 康复治疗技术(单招) | 620501 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 护理(单招) | 620201 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 智慧健康养老服务与管理(单招) | 690301 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 计算机应用技术(单招) | 610201 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 计算机网络技术(单招) | 610202 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 大数据与会计(单招) | 630302 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 空中乘务(单招) | 600405 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 民航安全技术管理(单招) | 600406 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 旅游管理(单招) | 640101 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 传播与策划(单招) | 660214 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 文物修复与保护(单招) | 650404 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 工业机器人技术(单招) | 560309 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 婴幼儿托育服务与管理(单招) | 690306 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 研学旅行管理与服务(单招) | 640107 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 眼视光技术(单招) | 620407 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 电子商务(单招) | 630801 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 电气自动化技术(单招) | 560302 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 商务英语(单招) | 670202 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 体育保健与康复(单招) | 570306 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 早期教育(单招) | 570101K | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 心理咨询(单招) | 520804 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 高速铁路客运服务(单招) | 500113 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 保险实务(单招) | 530203 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 舞蹈表演(单招) | 550202 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 艺术设计(单招) | 550101 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 药品生物技术(单招) | 470102 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 中医学(退役) | 620103 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 针灸推拿(退役) | 620105 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 护理(退役) | 620201 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 药学(退役) | 620301 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 医学检验技术(退役) | 620401 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 医学影像技术(退役) | 620403 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 临床医学(综评) | 620101 | 高职专科 | 19800 | 三年 | 12844 |
| 中医学(综评) | 620103 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 中药学(综评) | 620302 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 药学(综评) | 620301 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 针灸推拿(综评) | 620105 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 医学检验技术(综评) | 620401 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 医学影像技术(综评) | 620403 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 护理(综评) | 620201 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 计算机应用技术(综评) | 610201 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 计算机网络技术(综评) | 610202 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 大数据与会计(综评) | 630302 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 空中乘务(综评) | 600405 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 民航安全技术管理(综评) | 600406 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 旅游管理(综评) | 640101 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 传播与策划(综评) | 660214 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 文物修复与保护(综评) | 650404 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 工业机器人技术(综评) | 560309 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 婴幼儿托育服务与管理(综评) | 690306 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 研学旅行管理与服务(综评) | 640107 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 眼视光技术(综评) | 620407 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 电子商务(综评) | 630801 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 电气自动化技术(综评) | 560302 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 商务英语(综评) | 670202 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 体育保健与康复(综评) | 570306 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 早期教育(综评) | 570101K | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 心理咨询(综评) | 520804 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 高速铁路客运服务(综评) | 500113 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 保险实务(综评) | 530203 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 艺术设计(综评) | 550101 | 高职专科 | 16800 | 三年 | 12844 |
| 护理(五年一贯制) | 100100 | 五年一贯制 | 16800 | 五年 | 545 |
| 药学(五年一贯制) | 101100 | 五年一贯制 | 16800 | 五年 | 545 |
| 高星级饭店运营与管理(中职) | 740104 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 影像与影视技术(中职) | 760203 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 文物保护技术(中职) | 750402 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 文物保护技术(艺术设计方向)(中职) | 750402 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 航空服务(中职) | 700402 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 商务英语(中职) | 770201 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 计算机网络技术(中职) | 710202 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 口腔修复工艺(中职) | 720504 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 康复技术(中职) | 720601 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 中医康复技术(中职) | 720408 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 中药(中职) | 720403 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 会计事务(中职) | 730301 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 市场营销(中职) | 730602 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 旅游服务与管理(中职) | 740101 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 老年人服务与管理(中职) | 790303 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 舞蹈表演(中职) | 750202 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 广播影视节目制作(中职) | 760202 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 幼儿保育(中职) | 770101 | 中职 | 16800 | 三年 | 3637000303 |
| 国际高中 | 国际学校 | 29800 | 三年 | 泰山国际学校 | |
| 技工专业 | 技工学校 | 16800 | 三年 | 410 |
了解学校的收费情况,根据自己的兴趣爱好,适合自己的专业和学校,努力学习,未来同学们都可以成为行业精英。以上山东力明科技职业学院2024年最新各专业的收费标准,是由山东职校招生网小编收集整理的,希望对您有所帮助!
展开全文 ∨








