| 2024年淄博市技工学校分专业招生计划 | ||||
| 序号 | 学校名称 | 备案专业 | 2024年通过高中阶段统一招生平台计划招生数 | |
| 专业代码 | 专业名称 | |||
| 1 | 淄博市技师学院 | 0106 | 数控加工 | 130 |
| 2 | 0135 | 工业机械自动化装调 | 80 | |
| 3 | 0137 | 智能制造技术应用 | 70 | |
| 4 | 0129 | 计算机辅助设计与制造 | 60 | |
| 5 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 60 | |
| 6 | 0435 | 新能源汽车检测与维修 | 100 | |
| 7 | 1105 | 工程监理 | 60 | |
| 8 | 1106 | 工程造价 | 60 | |
| 9 | 0203 | 电气自动化设备安装与维修 | 80 | |
| 10 | 460308 | 工业自动化仪表技术 | 40 | |
| 11 | 0127 | 机电一体化技术 | 90 | |
| 12 | 510108 | 智能产品开发与应用 | 40 | |
| 13 | 0301 | 计算机网络应用 | 60 | |
| 14 | 0314 | 网络与信息安全 | 60 | |
| 15 | 0303 | 计算机应用与维修 | 50 | |
| 16 | 510203 | 软件与信息服务 | 50 | |
| 17 | 0313 | 物联网应用技术 | 50 | |
| 18 | 0501 | 烹饪(中式烹调方向) | 60 | |
| 19 | 0502 | 烹饪(西式烹调方向) | 60 | |
| 20 | 0503 | 烹饪(中西式面点方向) | 70 | |
| 21 | 0519 | 酒店管理 | 60 | |
| 22 | 0526 | 形象设计 | 70 | |
| 23 | 0603 | 电子商务 | 60 | |
| 24 | 0415 | 现代物流 | 60 | |
| 25 | 0604 | 会计 | 60 | |
| 26 | 1401 | 广告设计与制作 | 80 | |
| 27 | 1406 | 环境艺术设计 | 60 | |
| 28 | 0903 | 化工分析与检验 | 40 | |
| 29 | 0905 | 生物化工 | 50 | |
| 30 | 山东水利技师学院 | 0815 | 水利水电工程施工 | 30 |
| 31 | 1502 | 环境保护与检测 | 20 | |
| 32 | 1106 | 工程造价 | 30 | |
| 33 | 1102 | 建筑施工 | 20 | |
| 34 | 0435 | 新能源汽车检测与维修 | 20 | |
| 35 | 0403 | 汽车维修 | 20 | |
| 36 | 0436 | 汽车技术服务与营销 | 20 | |
| 37 | 0432 | 城市轨道交通车辆运用与检修 | 15 | |
| 38 | 0444 | 智能网联汽车技术应用 | 10 | |
| 39 | 0314 | 网络与信息安全 | 10 | |
| 40 | 0301 | 计算机网络应用 | 20 | |
| 41 | 0530 | 电子竞技运动服务与管理 | 10 | |
| 42 | 0308 | 多媒体制作 | 20 | |
| 43 | 0603 | 电子商务 | 15 | |
| 44 | 0127 | 机电一体化技术 | 20 | |
| 45 | 0106 | 数控加工 | 20 | |
| 46 | 0439 | 无人机应用技术 | 10 | |
| 47 | 0208 | 工业机器人应用与维护 | 20 | |
| 48 | 0430 | 铁路客运服务(高铁乘务) | 20 | |
| 49 | 0612 | 行政管理(政务服务方向) | 10 | |
| 50 | 1102 | 建筑施工类(职教高考) | 30 | |
| 51 | 0127 | 机电技术类(职教高考) | 30 | |
| 52 | 0308 | 数字媒体类(职教高考) | 30 | |
| 53 | 0403 | 车辆维修类(职教高考) | 30 | |
| 54 | 0604 | 财税类(职教高考) | 30 | |
| 55 | 1401 | 艺术设计类(职教高考) | 30 | |
| 56 | 0601 | 市场营销类(职教高考) | 30 | |
| 57 | 山东化建启元技工学校 | 0119 | 焊接加工 | 100 |
| 58 | 0112 | 机械设备维修 | 20 | |
| 59 | 0101 | 机床切削加工(车工) | 20 | |
| 60 | 0520 | 旅游服务与管理 | 20 | |
| 61 | 0822 | 风电场机电设备运行与维护 | 50 | |
| 62 | 0506 | 商务礼仪服务 | 30 | |
| 63 | 0603 | 电子商务 | 20 | |
| 64 | 0303 | 计算机应用与维修 | 20 | |
| 65 | 0207 | 化工仪表及自动化 | 100 | |
| 66 | 0310 | 计算机网络应用 | 100 | |
| 67 | 0319 | 数字媒体技术应用 | 100 | |
| 68 | 山东铝业公司技工学校 | 0123 | 机电设备安装与维修 | 100 |
| 69 | 0301 | 计算机网络应用 | 300 | |
| 70 | 0506 | 商务礼仪服务 | 50 | |
| 71 | 0403 | 汽车维修 | 50 | |
| 72 | 0604 | 会计 | 50 | |
| 73 | 0603 | 电子商务 | 50 | |
| 74 | 山东城发技工学校 | 0603 | 电子商务 | 100 |
| 75 | 0435 | 新能源汽车检测与维修 | 100 | |
| 76 | 0208 | 工业机器人应用与维护 | 100 | |
| 77 | 1420 | 平面设计 | 50 | |
| 78 | 0604 | 会计 | 50 | |
| 79 | 0127 | 机电一体化技术 | 50 | |
| 80 | 0314 | 网络与信息安全 | 50 | |
| 81 | 山东职教技工学校 | 0303 | 计算机应用与维修 | 80 |
| 82 | 0510 | 休闲体育服务 | 40 | |
| 83 | 1408 | 美术绘画 | 40 | |
| 84 | 0603 | 电子商务 | 80 | |
| 85 | 山东中航技工学校 | 0431 | 城市轨道交通运输与管理 | 40 |
| 86 | 0403 | 汽车维修 | 30 | |
| 87 | 0127 | 机电一体化技术 | 20 | |
| 88 | 0301 | 计算机网络应用 | 80 | |
| 89 | 1307 | 口腔义齿制造 | 60 | |
| 90 | 0433 | 航空服务 | 40 | |
| 91 | 1111 | 消防工程技术 | 40 | |
淄博市2024年技工学校招生计划
来源: 日期:06-10 727人关注









