| 淄博市2024年中等职业学校分专业招生计划 | |||||||||
| 序号 | 学校名称 | 举办专业 | 2024年通过高中阶段统一招生平台计划招生数 | ||||||
| 专业 代码 | 专业名称 | ||||||||
| 1 | 淄博信息工程学校 | 750110 | 美发与形象设计 | 45 | |||||
| 2 | 730301 | 会计事务 | 45 | ||||||
| 3 | 770101 | 幼儿保育 | 90 | ||||||
| 4 | 660103 | 数控技术应用 | 45 | ||||||
| 5 | 730701 | 电子商务 | 45 | ||||||
| 6 | 660302 | 电气设备运行与控制 | 45 | ||||||
| 7 | 710201 | 计算机应用 | 90 | ||||||
| 8 | 710202 | 计算机网络技术 | 45 | ||||||
| 9 | 700128 | 轨道交通乘务管理 | 45 | ||||||
| 10 | 660301 | 机电技术应用 | 40 | ||||||
| 11 | 山东省淄博市工业学校 | 730301 | 会计事务 | 15 | |||||
| 12 | 660103 | 数控技术应用 | 15 | ||||||
| 13 | 670207 | 分析检验技术 | 15 | ||||||
| 14 | 710203 | 软件与信息服务 | 10 | ||||||
| 15 | 660107 | 增材制造技术应用 | 10 | ||||||
| 16 | 660301 | 机电技术应用 | 15 | ||||||
| 17 | 710202 | 计算机网络技术 | 10 | ||||||
| 18 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 10 | ||||||
| 19 | 730602 | 市场营销 | 20 | ||||||
| 20 | 700206 | 汽车运用与维修 | 10 | ||||||
| 21 | 710103 | 电子技术应用 | 10 | ||||||
| 22 | 740101 | 旅游服务与管理 | 10 | ||||||
| 23 | 730701 | 电子商务 | 10 | ||||||
| 24 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 10 | ||||||
| 25 | 790102 | 社区公共事务管理 | 10 | ||||||
| 26 | 670209 | 化工仪表及自动化 | 10 | ||||||
| 27 | 660302 | 电气设备运行与控制 | 10 | ||||||
| 28 | 淄博建筑工程学校 | 640501 | 建筑工程造价 | 50 | |||||
| 29 | 660103 | 数控技术应用 | 50 | ||||||
| 30 | 660301 | 机电技术应用 | 100 | ||||||
| 31 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 50 | ||||||
| 32 | 670201 | 化学工艺 | 50 | ||||||
| 33 | 680402 | 服装设计与工艺 | 50 | ||||||
| 34 | 700206 | 汽车运用与维修 | 50 | ||||||
| 35 | 710201 | 计算机应用 | 45 | ||||||
| 36 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 45 | ||||||
| 37 | 730301 | 会计事务 | 50 | ||||||
| 38 | 730701 | 电子商务 | 50 | ||||||
| 39 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 50 | ||||||
| 40 | 淄博理工学校 | 640301 | 建筑工程施工 | 50 | |||||
| 41 | 660103 | 数控技术应用 | 100 | ||||||
| 42 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 150 | ||||||
| 43 | 680401 | 纺织技术与服务 | 150 | ||||||
| 44 | 680402 | 服装设计与工艺 | 150 | ||||||
| 45 | 700206 | 汽车运用与维修 | 150 | ||||||
| 46 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 50 | ||||||
| 47 | 710201 | 计算机应用 | 50 | ||||||
| 48 | 710204 | 数字媒体技术应用 | 100 | ||||||
| 49 | 730301 | 会计事务 | 100 | ||||||
| 50 | 740101 | 旅游服务与管理 | 50 | ||||||
| 51 | 750106 | 工艺美术 | 90 | ||||||
| 52 | 770101 | 幼儿保育 | 130 | ||||||
| 53 | 淄博工贸学校 | 660301 | 机电技术应用 | 40 | |||||
| 54 | 700206 | 汽车运用与维修 | 40 | ||||||
| 55 | 730602 | 市场营销 | 40 | ||||||
| 56 | 740101 | 旅游服务与管理 | 40 | ||||||
| 57 | 740201 | 中餐烹饪 | 40 | ||||||
| 58 | 740203 | 中西面点 | 40 | ||||||
| 59 | 770101 | 幼儿保育 | 80 | ||||||
| 60 | 淄博机电工程学校 | 770303 | 运动训练 | 30 | |||||
| 61 | 730301 | 会计事务 | 30 | ||||||
| 62 | 730701 | 电子商务 | 60 | ||||||
| 63 | 660103 | 数控技术应用 | 40 | ||||||
| 64 | 660102 | 机械加工技术 | 30 | ||||||
| 65 | 700206 | 汽车运用与维修 | 50 | ||||||
| 66 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 30 | ||||||
| 67 | 740201 | 中餐烹饪 | 30 | ||||||
| 68 | 740203 | 中西面点 | 30 | ||||||
| 69 | 700403 | 飞机设备维修 | 30 | ||||||
| 70 | 610303 | 宠物养护与经营 | 30 | ||||||
| 71 | 660301 | 机电技术应用 | 80 | ||||||
| 72 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 60 | ||||||
| 73 | 720801 | 营养与保健 | 80 | ||||||
| 74 | 700402 | 航空服务 | 30 | ||||||
| 75 | 770101 | 幼儿保育 | 40 | ||||||
| 76 | 710210 | 计算机平面设计 | 100 | ||||||
| 77 | 淄博电子工程学校 | 660103 | 数控技术应用 | 20 | |||||
| 78 | 660105 | 焊接技术应用 | 20 | ||||||
| 79 | 660301 | 机电技术应用 | 20 | ||||||
| 80 | 670201 | 化学工艺 | 20 | ||||||
| 81 | 680402 | 服装设计与工艺 | 20 | ||||||
| 82 | 710103 | 电子技术应用 | 20 | ||||||
| 83 | 710201 | 计算机应用 | 20 | ||||||
| 84 | 730301 | 会计事务 | 20 | ||||||
| 85 | 730701 | 电子商务 | 20 | ||||||
| 86 | 740101 | 旅游服务与管理 | 20 | ||||||
| 87 | 770101 | 幼儿保育 | 20 | ||||||
| 88 | 淄博科学技术学校 | 610106 | 植物保护 | 30 | |||||
| 89 | 640102 | 建筑装饰技术 | 30 | ||||||
| 90 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 30 | ||||||
| 91 | 670201 | 化学工艺 | 30 | ||||||
| 92 | 700209 | 新能源汽车运用与维修 | 30 | ||||||
| 93 | 710201 | 计算机应用 | 30 | ||||||
| 94 | 770101 | 幼儿保育 | 30 | ||||||
| 95 | 660601 | 无人机操控与维护 | 30 | ||||||
| 96 | 660303 | 工业机器人技术应用 | 30 | ||||||
| 97 | 740104 | 高星级饭店运营与管理 | 30 | ||||||
| 98 | 730701 | 电子商务 | 30 | ||||||
| 99 | 730301 | 会计事务 | 30 | ||||||
| 100 | 淄博市文化旅游学校 | 700205 | 汽车服务与营销 | 60 | |||||
| 101 | 660301 | 机电技术应用 | 120 | ||||||
| 102 | 710201 | 计算机应用 | 100 | ||||||
| 103 | 770101 | 幼儿保育 | 90 | ||||||
| 104 | 740101 | 旅游服务与管理 | 40 | ||||||
| 105 | 740203 | 中西面点 | 40 | ||||||
| 106 | 730701 | 电子商务 | 80 | ||||||
| 107 | 730301 | 会计事务 | 80 | ||||||
| 108 | 万杰朝阳学校 | 750107 | 绘画 | 150 | |||||
| 109 | 750201 | 音乐表演 | 50 | ||||||
| 110 | 770303 | 运动训练 | 100 | ||||||
| 111 | 临淄齐鲁武术学校 | 770303 | 运动训练 | 100 | |||||
| 112 | 780701 | 安全保卫服务 | 50 | ||||||
| 113 | 淄博市梓童山武术学校 | 750204 | 戏剧表演 | 50 | |||||
| 114 | 770303 | 运动训练 | 100 | ||||||
| 115 | 淄博万杰职业中等专业学校 | 740101 | 旅游服务与管理 | 50 | |||||
| 116 | 750401 | 社会文化艺术 | 50 | ||||||
| 117 | 770209 | 旅游外语 | 50 | ||||||
| 118 | 淄博中德莱茵智能科技学校 | 660101 | 机械制造技术 | 160 | |||||
| 119 | 660302 | 电气设备运行与控制 | 160 | ||||||
| 120 | 660201 | 智能设备运行与维护 | 160 | ||||||
| 121 | 660306 | 智能化生产线安装与运维 | 160 | ||||||
| 122 | 淄博市轻工美术学校 | 660301 | 机电技术应用 | 80 | |||||
| 123 | 710201 | 计算机应用 | 80 | ||||||
| 124 | 720601 | 康复技术 | 80 | ||||||
| 125 | 750106 | 工艺美术 | 80 | ||||||
| 126 | 淄博新景职业学校 | 660103 | 数控技术应用 | 40 | |||||
| 127 | 710201 | 计算机应用 | 40 | ||||||
| 128 | 720601 | 康复技术 | 40 | ||||||
| 129 | 730701 | 电子商务 | 40 | ||||||
| 130 | 770101 | 幼儿保育 | 40 | ||||||
淄博市2024年中等职业学校分专业招生计划(市内)
来源: 日期:06-10 721人关注









