| 淄博市2024年五年一贯制高等职业教育招生来源计划 | |||||||
| 学校数:26 计划数:1708 | |||||||
| 代码 | 招生学校 | 驻地 | 计划数 | 备注 | |||
| 498 | 潍坊环境工程职业学院 | 昌邑市 | 15 | ||||
| B4机械制造及自动化 | 5年 | B5电子商务 | 5年 | ||||
| B6环境工程技术 | 5年 | B7工业机器人技术 | 5年 | ||||
| B8物联网应用技术 | 5年 | B9大数据与财务管理 | 5年 | ||||
| BA中医康复技术 | 5年 | BB婴幼儿托育服务与管理 | 5年 | ||||
| BC环境监测技术 | 5年 | BD机电一体化技术 | 5年 | ||||
| BE人工智能技术应用 | 5年 | BF数字媒体艺术设计 | 5年 | ||||
| 499 | 青岛航空科技职业学院 | 青岛莱西市 | 50 | ||||
| B4民航运输服务 | 5年 | B5空中乘务 | 5年 | ||||
| B6民航安全技术管理 | 5年 | B7飞机机电设备维修 | 5年 | ||||
| B8无人机应用技术 | 5年 | ||||||
| 500 | 山东化工职业学院 | 潍坊滨海区 | 30 | ||||
| B5应用化工技术 | 5年 | B6电气自动化技术 | 5年 | ||||
| B7分析检验技术 | 5年 | B8机电一体化技术 | 5年 | ||||
| 506 | 潍坊工程职业学院 | 青州市 | 20 | ||||
| B4数控技术 | 5年 | B5大数据与会计 | 5年 | ||||
| B6应用化工技术 | 5年 | B7市场营销 | 5年 | ||||
| B8计算机应用技术 | 5年 | B9食品检验检测技术 | 5年 | ||||
| BA食品生物技术 | 5年 | BB建筑工程技术 | 5年 | ||||
| BC汽车制造与试验技术 | 5年 | BD电子商务 | 5年 | ||||
| BE化工生物技术 | 5年 | BF机电一体化技术 | 5年 | ||||
| 513 | 山东铝业职业学院 | 淄博市 | 90 | ||||
| B4大数据与会计 | 5年 | B5汽车制造与试验技术 | 5年 | ||||
| B6有色金属智能冶金技术 | 5年 | B7计算机网络技术 | 5年 | ||||
| 516 | 山东工业职业学院 | 淄博市 | 170 | ||||
| B4电气自动化技术 | 5年 | B5钢铁智能冶金技术 | 5年 | ||||
| B6工程造价 | 5年 | B7应用化工技术 | 5年 | ||||
| B8大数据与会计 | 5年 | ||||||
| 519 | 山东药品食品职业学院 | 淄博张店区 | 165 | ||||
| B4药品质量与安全 | 5年 | B5药物制剂技术 | 5年 | ||||
| B6药品经营与管理 | 5年 | B7中药学 | 5年 | ||||
| B8药学 | 5年 | ||||||
| 521 | 山东交通职业学院 | 潍坊市 | 10 | ||||
| B4汽车检测与维修技术 | 5年 | B5现代物流管理 | 5年 | ||||
| 523 | 济南职业学院 | 济南市 | 5 | ||||
| B4机电一体化技术 | 5年 | B5电气自动化技术 | 5年 | ||||
| 527 | 德州科技职业学院 | 禹城市 | 20 | ||||
| B4建筑工程技术 | 5年 | B5大数据与会计 | 5年 | ||||
| B6汽车制造与试验技术 | 5年 | B7无人机应用技术 | 5年 | ||||
| B8高速铁路客运服务 | 5年 | B9工业机器人技术 | 5年 | ||||
| BA机电一体化技术 | 5年 | BB计算机应用技术 | 5年 | ||||
| 534 | 山东劳动职业技术学院 | 济南市 | 13 | ||||
| B4电气自动化技术 | 5年 | B5计算机应用技术 | 5年 | ||||
| B6电子商务 | 5年 | B7机械设计与制造 | 5年 | ||||
| B8数控技术 | 5年 | ||||||
| 536 | 青岛恒星科技学院 | 青岛市 | 5 | ||||
| B4大数据与会计 | 5年 | B5数字媒体艺术设计 | 5年 | ||||
| B6现代物流管理 | 5年 | B7应用电子技术 | 5年 | ||||
| B8汽车技术服务与营销 | 5年 | B9建筑工程技术 | 5年 | ||||
| 539 | 山东文化产业职业学院 | 青岛市 | 25 | ||||
| B4跨境电子商务 | 5年 | B5大数据技术 | 5年 | ||||
| B6城市轨道交通运营管理 | 5年 | ||||||
| 545 | 山东力明科技职业学院 | 泰安市 | 20 | ||||
| B4护理 | 5年 | B5药学 | 5年 | ||||
| 547 | 山东现代学院 | 济南市 | 70 | ||||
| B5中药学 | 5年 | B6护理 | 5年 | ||||
| B7大数据与会计 | 5年 | B8汽车制造与试验技术 | 5年 | ||||
| BA工程造价 | 5年 | ||||||
| 549 | 山东外事职业大学 | 威海乳山市 | 200 | ||||
| B4商务英语 | 5年 | B5国际经济与贸易 | 5年 | ||||
| 550 | 山东圣翰财贸职业学院 | 济南市 | 40 | ||||
| B4大数据与会计 | 5年 | B5建筑工程技术 | 5年 | ||||
| B6动漫制作技术 | 5年 | B7汽车制造与试验技术 | 5年 | ||||
| B8工商企业管理 | 5年 | B9机电一体化技术 | 5年 | ||||
| 553 | 曲阜远东职业技术学院 | 曲阜市 | 20 | ||||
| B4电子商务 | 5年 | B5汽车电子技术 | 5年 | ||||
| B6计算机应用技术 | 5年 | ||||||
| 556 | 淄博职业学院 | 淄博市 | 400 | ||||
| B4应用化工技术 | 5年 | B6陶瓷设计与工艺 | 5年 | ||||
| B7电气自动化技术 | 5年 | B8工程造价 | 5年 | ||||
| 558 | 山东轻工职业学院 | 淄博市 | 200 | ||||
| B4数字化染整技术(20人) | 5年 | B5机电设备技术(65人) | 5年 | ||||
| B6艺术设计(50人) | 5年 | B7统计与会计核算(35人) | 5年 | ||||
| B8服装设计与工艺(30人) | 5年 | ||||||
| 564 | 山东工程职业技术大学 | 济南章丘区 | 40 | ||||
| B4现代物流管理 | 5年 | B5电子信息工程技术 | 5年 | ||||
| B6大数据与会计 | 5年 | B7建设工程管理 | 5年 | ||||
| B8机电一体化技术 | 5年 | B9建筑工程技术 | 5年 | ||||
| BA汽车制造与试验技术 | 5年 | BB汽车技术服务与营销 | 5年 | ||||
| BC动漫制作技术 | 5年 | BD软件技术 | 5年 | ||||
| 567 | 枣庄科技职业学院 | 滕州市 | 35 | ||||
| B4电气自动化技术 | 5年 | B5汽车检测与维修技术 | 5年 | ||||
| B6机械设计与制造 | 5年 | B7建筑工程技术 | 5年 | ||||
| 568 | 山东理工职业学院 | 济宁市 | 5 | ||||
| B4机电一体化技术 | 5年 | B5大数据与会计 | 5年 | ||||
| B6旅游管理 | 5年 | B7虚拟现实技术应用 | 5年 | ||||
| B8计算机应用技术 | 5年 | ||||||
| 569 | 潍坊工商职业学院 | 诸城市 | 20 | ||||
| B4机电一体化技术 | 5年 | B5建筑工程技术 | 5年 | ||||
| B6物联网应用技术 | 5年 | B7计算机应用技术 | 5年 | ||||
| B8电子商务 | 5年 | B9工业机器人技术 | 5年 | ||||
| BA食品检验检测技术 | 5年 | BB汽车制造与试验技术 | 5年 | ||||
| BC婴幼儿托育服务与管理 | 5年 | BE旅游管理 | 5年 | ||||
| BF大数据与会计 | 5年 | ||||||
| 585 | 山东海事职业学院 | 潍坊市 | 10 | ||||
| B5国际邮轮乘务管理 | 5年 | B6机电一体化技术 | 5年 | ||||
| B7大数据与会计 | 5年 | B8现代物流管理 | 5年 | ||||
| B9旅游管理 | 5年 | BB港口与航运管理 | 5年 | ||||
| 596 | 山东艺术设计职业学院 | 济南市 | 30 | ||||
| B4艺术设计 | 5年 | B5舞蹈表演 | 5年 | ||||
| 注:中职后收费按省物价局等部门核定的标准执行 | |||||||
淄博市2024年五年一贯制高等职业教育招生来源计划
来源: 日期:06-10 842人关注









